Todos los días 24.000 niños y niñas menores de 5 años no sobreviven. Todos los días, millones de niños y niñas más padecen las mismas privaciones, y otras peores, sobre todo cuando se trata de niñas o de personas discapacitadas, o son integrantes de una minoría o un grupo indígena.
Estos son los niños y niñas más vulnerables del mundo. Hace 10 años, la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas ratificaba nuestra responsabilidad colectiva de mejorar sus vidas exhortando a las naciones –pobres y ricas por igual– a colaborar, inspiradas por un conjunto de normas ambiciosas, en aras de construir un mundo más pacífico, más próspero y más justo.
OBJETIVOS UNICEF HASTA EL 2015 | METAS | |
ODM 1 | ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE | Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padecen hambre. |
ODM 2 | LOGRAR LA EDUCACIÓN PRIMARIA UNIVERSAL | Velar por que, para el año 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria. |
ODM 3 | PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE LOS GÉNEROS Y LA AUTONOMÍA DE LA MUJER | Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes de finalizar 2015. |
ODM 4 | REDUCIR LA MORTALIDAD EN LA INFANCIA | Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años. |
ODM 5 | MEJORAR LA SALUD MATERNA | Reducir en tres cuartas partes, entre 1990 y 2015, la tasa de mortalidad materna. |
ODM 6 | COMBATIR EL VIH/sida, EL PALUDISMO Y OTRAS ENFERMEDADES | Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la propagación del VIH/sida. |
ODM 7 | GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE | Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario